
| MAI 2008 | ||||||
| Date | ||||||
| Pleines Mers | Basses Mers | |||||
| Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
| 1 J | 2 05 | 47 | 14 42 | 55 | 8 01 | 20 27 |
| 2 V | 2 56 | 62 | 15 25 | 70 | 8 52 | 21 16 |
| 3 S | 3 42 | 77 | 16 06 | 84 | 9 38 | 22 02 |
| 4 D | 4 25 | 90 | 16 46 | 95 | 10 23 | 22 47 |
| 5 L | 5 08 | 100 | 17 28 | 103 | 11 07 | 23 33 |
| 6 M | 5 53 | 104 | 18 11 | 104 | 11 52 | .. .. |
| 7 M | 6 39 | 103 | 18 57 | 100 | 0 20 | 12 39 |
| 8 J | 7 28 | 96 | 19 47 | 91 | 1 10 | 13 27 |
| 9 V | 8 21 | 85 | 20 42 | 79 | 2 02 | 14 18 |
| 10 S | 9 26 | 72 | 21 50 | 65 | 2 56 | 15 13 |
| 11 D | 10 51 | 59 | 23 15 | 54 | 3 55 | 16 15 |
| 12 L | .. .. | .. .. | 12 17 | 51 | 5 00 | 17 22 |
| 13 M | 0 37 | 48 | 13 26 | 48 | 6 12 | 18 33 |
| 14 M | 1 45 | 49 | 14 22 | 51 | 7 22 | 19 41 |
| 15 J | 2 40 | 54 | 16 06 | 57 | 8 23 | 20 40 |
| 16 V | 3 23 | 61 | 15 40 | 64 | 9 15 | 21 31 |
| 17 S | 3 57 | 67 | 16 09 | 69 | 9 58 | 22 15 |
| 18 D | 4 28 | 71 | 16 39 | 73 | 10 37 | 2 54 |
| 19 L | 4 59 | 74 | 17 11 | 74 | 11 13 | 23 31 |
| 20 M | 5 31 | 75 | 17 44 | 75 | 11 46 | .. .. |
| 21 M | 6 02 | 74 | 18 16 | 73 | 0 05 | 12 18 |
| 22 J | 6 32 | 72 | 18 49 | 71 | 0 39 | 12 51 |
| 23 V | 7 03 | 69 | 19 23 | 66 | 1 14 | 13 26 |
| 24 S | 7 37 | 64 | 20 03 | 61 | 1 51 | 14 02 |
| 25 D | 8 17 | 58 | 20 49 | 55 | 2 29 | 14 43 |
| 26 L | 9 07 | 52 | 21 45 | 49 | 3 12 | 15 31 |
| 27 M | 10 13 | 47 | 22 51 | 45 | 4 01 | 16 26 |
| 28 M | 11 35 | 45 | .. .. | .. .. | 4 58 | 17 29 |
| 29 J | 0 03 | 46 | 12 52 | 48 | 6 02 | 18 35 |
| 30 V | 1 12 | 51 | 13 54 | 55 | 7 06 | 19 37 |
| 31 S | 2 13 | 60 | 14 48 | 66 | 8 05 | 20 34 |
| JUIN 2008 | ||||||
| Date | ||||||
| Pleines Mers | Basses Mers | |||||
| Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
| 1 D | 3 09 | 71 | 15 37 | 77 | 9 00 | 21 29 |
| 2 L | 4 02 | 82 | 16 25 | 87 | 9 53 | 22 22 |
| 3 M | 4 53 | 91 | 17 13 | 94 | 10 44 | 23 15 |
| 4 M | 5 44 | 96 | 18 03 | 97 | 11 35 | . .. |
| 5 J | 6 35 | 97 | 18 53 | 96 | 0 07 | 12 26 |
| 6 V | 7 26 | 94 | 19 44 | 91 | 0 59 | 13 17 |
| 7 S | 8 18 | 87 | 20 37 | 83 | 1 53 | 14 08 |
| 8 D | 9 12 | 78 | 21 32 | 73 | 2 45 | 15 01 |
| 9 L | 10 11 | 68 | 22 30 | 63 | 3 39 | 15 56 |
| 10 M | 11 17 | 59 | 23 37 | 55 | 4 34 | 16 53 |
| 11 M | .. .. | .. .. | 12 27 | 51 | 5 32 | 17 53 |
| 12 J | 0 46 | 49 | 13 28 | 48 | 6 34 | 18 56 |
| 13 V | 1 44 | 47 | 14 19 | 48 | 7 35 | 19 57 |
| 14 S | 2 39 | 49 | 15 02 | 51 | 8 33 | 20 54 |
| 15 D | 3 25 | 53 | 15 41 | 55 | 9 23 | 21 44 |
| 16 L | 4 06 | 58 | 16 18 | 60 | 10 07 | 22 28 |
| 17 M | 4 44 | 62 | 16 55 | 64 | 10 47 | 23 08 |
| 18 M | 5 19 | 66 | 17 30 | 68 | 11 23 | 23 46 |
| 19 J | 5 52 | 69 | 18 04 | 70 | 11 59 | .. .. |
| 20 V | 6 23 | 71 | 18 37 | 72 | 0 22 | 12 34 |
| 21 S | 6 54 | 72 | 19 12 | 71 | 0 58 | 13 10 |
| 22 D | 7 27 | 71 | 19 50 | 70 | 1 35 | 13 47 |
| 23 L | 8 04 | 68 | 20 31 | 67 | 2 12 | 14 25 |
| 24 M | 8 46 | 65 | 21 17 | 63 | 2 51 | 15 07 |
| 25 M | 9 35 | 60 | 22 10 | 59 | 3 34 | 15 54 |
| 26 J | 10 36 | 57 | 23 11 | 55 | 4 21 | 16 48 |
| 27 V | 11 52 | 54 | .. .. | .. .. | 5 15 | 17 48 |
| 28 S | 0 22 | 54 | 13 11 | 55 | 6 17 | 18 53 |
| 29 D | 1 37 | 56 | 14 19 | 59 | 7 24 | 20 00 |
| 30 L | 2 46 | 63 | 15 20 | 67 | 8 30 | 21 05 |
| <<<< | <<<< | <<<< | <<<< | <<<< | <<<< | <<<< |
| JUILLET 2008 | ||||||
| Date | ||||||
| Pleines Mers | Basses Mers | |||||
| Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
| 1 M | 3 50 | 72 | 16 15 | 77 | 9 32 | 22 07 |
| 2 M | 4 48 | 81 | 17 08 | 86 | 10 30 | 23 04 |
| 3 J | 5 41 | 90 | 17 58 | 93 | 11 24 | 23 58 |
| 4 V | 6 30 | 95 | 18 45 | 96 | ,, ,, | 12 16 |
| 5 S | 7 16 | 96 | 19 31 | 95 | 0 49 | 13 05 |
| 6 D | 7 58 | 93 | 20 13 | 90 | 1 40 | 13 53 |
| 7 L | 8 37 | 86 | 20 53 | 81 | 2 27 | 14 40 |
| 8 M | 9 13 | 76 | 21 30 | 70 | 3 12 | 15 27 |
| 9 M | 9 49 | 65 | 22 10 | 59 | 3 59 | 16 16 |
| 10 J | 10 36 | 53 | 23 01 | 48 | 4 47 | 17 08 |
| 11 V | 11 51 | 44 | ,, ,, | ,, ,, | 5 41 | 18 06 |
| 12 S | 0 23 | 40 | 13 22 | 38 | 6 41 | 19 10 |
| 13 D | 1 50 | 37 | 14 28 | 38 | 7 46 | 20 16 |
| 14 L | 2 58 | 40 | 15 20 | 43 | 8 49 | 21 16 |
| 15 M | 3 50 | 47 | 16 03 | 51 | 9 41 | 22 06 |
| 16 M | 4 32 | 55 | 16 41 | 59 | 10 25 | 22 49 |
| 17 J | 5 08 | 63 | 17 16 | 67 | 11 04 | 23 27 |
| 18 V | 5 40 | 70 | 17 49 | 73 | 11 41 | ,, ,, |
| 19 S | 6 10 | 76 | 18 22 | 78 | 0 04 | 12 16 |
| 20 D | 6 39 | 80 | 18 55 | 81 | 0 39 | 12 51 |
| 21 L | 7 10 | 82 | 19 30 | 82 | 1 15 | 13 27 |
| 22 M | 7 44 | 81 | 20 07 | 80 | 1 50 | 14 03 |
| 23 M | 8 20 | 78 | 20 48 | 76 | 2 26 | 14 41 |
| 24 J | 9 00 | 72 | 21 34 | 69 | 3 05 | 15 24 |
| 25 V | 9 50 | 65 | 22 31 | 61 | 3 48 | 16 13 |
| 26 S | 11 01 | 57 | 23 47 | 53 | 4 39 | 17 12 |
| 27 D | ,, ,, | ,, ,, | 12 41 | 51 | 5 40 | 18 22 |
| 28 L | 1 19 | 49 | 14 06 | 50 | 6 54 | 19 40 |
| 29 M | 2 40 | 53 | 15 15 | 58 | 8 13 | 20 56 |
| 30 M | 3 49 | 64 | 16 13 | 71 | 9 24 | 22 02 |
| 31 J | 4 46 | 77 | 17 03 | 83 | 10 24 | 22 58 |
| AOUT 2008 | ||||||
| Date | ||||||
| Pleines Mers | Basses Mers | |||||
| Matin | Coef | Soir | Coef | Matin | Soir | |
| 1 V | 5 33 | 89 | 17 47 | 93 | 11 16 | 23 48 |
| 2 S | 6 14 | 97 | 18 27 | 99 | .. .. | 12 04 |
| 3 D | 6 51 | 100 | 19 04 | 100 | 0 34 | 12 48 |
| 4 L | 7 24 | 98 | 19 38 | 95 | 1 20 | 13 31 |
| 5 M | 7 54 | 91 | 20 09 | 86 | 2 00 | 14 12 |
| 6 M | 8 22 | 81 | 20 39 | 74 | 2 40 | 14 53 |
| 7 J | 8 52 | 68 | 21 11 | 61 | 3 19 | 15 35 |
| 8 V | 9 30 | 54 | 21 52 | 47 | 4 00 | 16 20 |
| 9 S | 10 24 | 41 | 22 57 | 35 | 4 46 | 17 13 |
| 10 D | .. .. | .. .. | 12 16 | 31 | 5 43 | 18 19 |
| 11 L | 1 09 | 28 | 13 56 | 28 | 6 56 | 19 38 |
| 12 M | 2 35 | 31 | 14 58 | 35 | 8 16 | 20 51 |
| 13 M | 3 32 | 41 | 15 45 | 47 | 9 18 | 21 45 |
| 14 J | 4 14 | 53 | 16 23 | 59 | 10 04 | 22 27 |
| 15 V | 4 48 | 65 | 16 56 | 70 | 10 43 | 23 05 |
| 16 S | 5 18 | 75 | 17 27 | 80 | 11 19 | 23 40 |
| 17 D | 5 47 | 84 | 17 59 | 87 | 11 54 | .. .. |
| 18 L | 6 16 | 90 | 18 31 | 92 | 0 14 | 12 28 |
| 19 M | 6 47 | 93 | 19 05 | 93 | 0 48 | 13 02 |
| 20 M | 7 19 | 93 | 19 41 | 91 | 1 24 | 13 38 |
| 21 J | 7 53 | 88 | 20 20 | 84 | 1 59 | 14 16 |
| 22 V | 8 31 | 80 | 21 05 | 74 | 2 38 | 14 59 |
| 23 S | 9 16 | 68 | 22 04 | 61 | 3 21 | 15 48 |
| 24 D | 10 30 | 55 | 23 37 | 49 | 4 12 | 16 48 |
| 25 L | .. .. | .. .. | 12 35 | 44 | 5 17 | 18 06 |
| 26 M | 1 23 | 42 | 14 05 | 44 | 6 41 | 19 38 |
| 27 M | 2 44 | 48 | 15 13 | 55 | 8 10 | 20 59 |
| 28 J | 3 47 | 63 | 16 07 | 71 | 9 21 | 21 59 |
| 29 V | 4 36 | 78 | 16 51 | 85 | 10 16 | 22 48 |
| 30 S | 5 15 | 90 | 17 28 | 95 | 11 03 | 23 32 |
| 31 D | 5 49 | 98 | 18 01 | 101 | 11 46 | .. .. |
9/10 sur 3 votes
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"