Horaires des Marées 2008 Suite

La suite des Horaires des Marées présentée cette fois par la l'emblématique Sirène.

 Sirène

SEPTEMBRE 2008
Date
Pleines Mers Basses Mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 L 6 19 101 18 32 101 0 13 12 27
2 M 6 47 99 19 01 96 0 52 13 05
3 M 7 15 92 19 29 87 1 30 13 41
4 J 7 42 81 19 57 75 2 04 14 17
5 V 8 12 68 20 27 61 2 39 14 54
6 S 8 46 54 21 04 47 3 15 15 34
7 D 9 33 40 22 01 33 3 56 16 23
8 L 11 13 28 ,, ,, ,, ,, 4 50 17 29
9 M 0 34 24 13 20 23 6 07 18 59
10 M 2 08 26 14 28 31 7 40 20 22
11 J 3 05 38 15 17 45 8 48 21 17
12 V 3 46 52 15 55 60 9 35 21 58
13 S 4 19 67 16 28 74 10 14 22 35
14 D 4 49 80 17 00 86 10 50 23 10
15 L 5 18 91 17 32 95 11 25 23 44
16 M 5 49 98 18 06 100 ,, ,, 12 01
17 M 6 22 101 18 41 101 0 19 12 37
18 J 6 56 100 19 19 97 0 55 13 15
19 V 7 32 93 19 59 88 1 35 13 56
20 S 8 11 82 20 47 75 2 16 14 41
21 D 9 00 67 21 58 59 3 02 15 33
22 L 10 34 51 23 53 45 3 57 16 39
23 M ,, ,, ,, ,, 12 39 41 5 09 18 05
24 M 1 31 41 14 02 44 6 39 19 40
25 J 2 41 50 15 05 58 8 06 20 52
26 V 3 35 65 15 54 72 9 10 21 45
27 S 4 16 79 16 32 85 10 01 22 30
28 D 4 49 89 17 04 93 10 45 23 10
29 L 5 18 95 17 32 97 11 25 23 48
30 M 5 45 97 18 00 96 ,, ,, 12 03
<<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<<
OCTOBRE 2008
Date
Pleines Mers Basses Mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 M 6 13 94 18 28 91 0 24 12 38
2 J 6 42 87 18 57 83 0 58 13 12
3 V 7 11 78 19 25 73 1 31 13 46
4 S 7 41 67 19 55 61 2 03 14 20
5 D 8 15 54 20 29 48 2 37 14 58
6 L 9 01 42 21 23 35 3 17 15 44
7 M 10 25 30 23 50 26 4 08 16 46
8 M .. .. .. .. 12 30 24 5 21 18 11
9 J 1 28 26 13 44 30 6 52 19 37
10 V 2 25 37 14 37 44 8 05 20 36
11 S 3 08 51 15 18 59 8 56 21 20
12 D 3 43 67 15 55 74 9 37 21 58
13 L 4 16 81 16 30 87 10 16 22 35
14 M 4 49 92 17 05 97 10 54 23 12
15 M 5 23 100 17 43 102 11 33 23 50
16 J 6 00 103 18 22 103 .. .. 12 14
17 V 6 38 101 19 04 98 0 30 12 56
18 S 7 20 93 19 51 88 1 15 13 42
19 D 8 07 81 20 48 74 2 01 14 31
20 L 9 09 66 22 14 58 2 52 15 28
21 M 10 50 52 .. .. .. .. 3 53 16 37
22 M 0 00 47 12 31 44 5 06 17 59
23 J 1 22 45 13 47 48 6 28 19 22
24 V 2 24 53 14 47 58 7 44 20 28
25 S 3 13 64 15 34 69 8 46 21 20
26 D 2 51 74 15 10 78 8 37 21 05
27 L 3 21 82 15 39 84 9 21 21 45
28 M 3 48 86 16 07 87 10 01 22 22
29 M 4 17 87 16 35 86 10 39 22 57
30 J 4 47 85 17 05 83 11 14 23 30
31 V 5 18 80 17 35 77 11 47 .. ..
NOVEMBRE 2008
Date
Pleines Mers Basses Mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 S 5 49 74 18 04 70 0 02 12 21
2 D 6 22 66 18 35 61 0 35 12 56
3 L 6 58 56 19 11 51 1 10 13 34
4 M 7 43 46 20 03 41 1 50 14 18
5 M 8 49 37 21 37 34 2 39 15 12
6 J 10 20 32 23 27 32 3 41 16 20
7 V 11 42 34 .. .. .. .. 4 55 17 35
8 S 0 33 38 12 44 43 6 06 18 40
9 D 1 22 49 13 34 55 7 05 19 32
10 L 2 04 62 14 19 69 7 54 20 17
11 M 2 43 76 15 01 82 8 39 21 00
12 M 3 22 88 15 43 93 9 24 21 42
13 J 4 03 96 16 26 99 10 09 22 26
14 V 4 45 100 17 12 100 10 56 23 12
15 S 5 30 99 18 01 97 11 44 .. ..
16 D 6 19 93 18 54 88 0 00 12 34
17 L 7 13 83 19 56 77 0 52 13 26
18 M 8 17 71 21 13 65 1 46 14 23
19 M 9 37 59 22 38 55 2 46 15 26
20 J 11 02 52 23 51 50 3 51 16 35
21 V .. .. .. .. 12 15 50 5 00 17 45
22 S 0 53 52 13 17 54 6 09 18 51
23 D 1 43 57 14 07 60 7 12 19 48
24 L 2 22 63 14 46 66 8 07 20 36
25 M 2 55 68 15 18 70 8 56 21 19
26 M 3 26 72 15 49 74 9 39 21 58
27 J 3 59 75 16 21 75 10 18 22 34
29 V 4 32 75 16 53 75 10 54 23 08
29 S 5 05 74 17 24 73 11 29 23 41
30 D 5 38 71 17 55 70 .. .. 12 04
<<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<<
DECEMBRE 2008
Date
Pleines Mers Basses Mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 L 6 11 68 18 26 65 0 16 12 39
2 M 6 47 62 19 01 59 0 52 13 16
3 M 7 28 56 19 43 53 1 30 13 56
4 J 8 18 50 20 39 47 2 13 14 41
5 V 9 18 45 21 56 43 3 03 15 32
6 S 10 28 42 23 21 43 4 01 16 31
7 D 11 41 44 .. .. .. .. 5 04 17 35
8 L 0 30 47 12 46 51 6 08 18 37
9 M 1 26 56 13 44 61 7 08 19 34
10 M 2 16 67 14 38 73 8 04 20 28
11 J 3 04 79 15 29 84 8 58 21 19
12 V 3 51 89 16 20 92 9 51 22 10
13 S 4 39 95 17 10 97 10 44 23 00
14 D 5 29 98 18 01 98 11 35 23 51
15 L 6 19 96 18 52 94 .. .. 12 27
16 M 7 10 90 19 44 86 0 44 13 18
17 M 8 02 81 20 40 76 1 36 14 10
18 J 8 56 71 21 43 65 2 29 15 03
19 V 10 00 60 22 56 55 3 24 15 59
20 S 11 16 51 .. .. .. .. 4 23 17 00
21 D 0 07 48 12 31 46 5 26 18 04
22 L 1 03 46 13 33 46 6 31 19 09
23 M 1 53 48 14 24 50 7 34 20 06
24 M 2 35 53 15 05 56 8 31 20 56
25 J 3 13 59 15 41 62 9 19 21 38
26 V 3 49 64 16 15 67 10 01 22 16
27 S 4 23 69 16 48 71 10 38 22 52
28 D 4 57 72 17 18 73 11 14 23 26
29 L 5 28 74 17 47 74 11 48 .. ..
30 M 6 00 74 18 16 74 0 00 12 23
31 M 6 33 73 18 46 72 0 35 12 57

Page Précédente                   Accueil                    Page suivante