Intéractif
Partenaires
Traduire
- Accueil /
- Pages cachées /
- Avril 2013
Avril 2013
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Avril 2013 | Haute mer | Basse mer | ||||
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
lun 01 | 09:22 | 83 | 21:41 | 76 | 02:59 | 15:16 |
mar 02 | 10:23 | 68 | 22:51 | 61 | 03:49 | 16:10 |
mer 03 | 11:42 | 55 | - | - | 04:53 | 17:17 |
jeu 04 | 00:20 | 51 | 13:09 | 49 | 06:12 | 18:42 |
ven 05 | 01:45 | 50 | 14:27 | 53 | 07:38 | 20:08 |
sam 06 | 02:55 | 58 | 15:30 | 64 | 08:51 | 21:16 |
dim 07 | 03:51 | 70 | 16:20 | 76 | 09:49 | 22:10 |
lun 08 | 04:37 | 82 | 17:01 | 86 | 10:38 | 22:56 |
mar 09 | 05:16 | 90 | 17:36 | 93 | 11:21 | 23:38 |
mer 10 | 05:51 | 94 | 18:09 | 95 | - | - |
jeu 11 | 06:24 | 95 | 18:40 | 94 | 00:16 | 12:36 |
ven 12 | 06:56 | 92 | 19:12 | 89 | 00:51 | 13:09 |
sam 13 | 07:29 | 86 | 19:43 | 82 | 01:24 | 13:40 |
dim 14 | 08:01 | 78 | 20:16 | 73 | 01:57 | 14:11 |
lun 15 | 08:36 | 68 | 20:52 | 62 | 02:31 | 14:44 |
mar 16 | 09:15 | 57 | 21:35 | 51 | 03:08 | 15:22 |
mer 17 | 10:04 | 46 | 22:34 | 41 | 03:51 | 16:08 |
jeu 18 | 11:12 | 37 | 23:52 | 34 | 04:47 | 17:11 |
ven 19 | - | 34 | - | - | 06:01 | 18:35 |
sam 20 | 01:13 | 35 | 13:54 | 38 | 07:15 | 19:49 |
dim 21 | 02:18 | 43 | 14:52 | 49 | 08:18 | 20:47 |
lun 22 | 03:11 | 56 | 15:40 | 63 | 09:11 | 21:37 |
mar 23 | 03:57 | 70 | 16:23 | 77 | 09:58 | 22:22 |
mer 24 | 04:41 | 84 | 17:05 | 90 | 10:42 | 23:06 |
jeu 25 | 05:23 | 95 | 17:46 | 99 | 11:25 | 23:50 |
ven 26 | 06:06 | 103 | 18:27 | 105 | - | - |
sam 27 | 06:49 | 106 | 19:09 | 105 | 00:34 | 12:51 |
dim 28 | 07:35 | 104 | 19:53 | 101 | 01:17 | 13:34 |
lun 29 | 08:24 | 96 | 20:42 | 91 | 02:01 | 14:18 |
mar 30 | 09:18 | 85 | 21:37 | 79 | 02:49 | 15:06 |
Moteur de recherche
Références et Partenaires
Notre Météo
La Tremblade

Pluie modérée
- Min: 13 °C
- Max: 13 °C
- Vent: 33 kmh 270°