February 2023
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
| matin | haut. | coef. | soir | haut. | coef. | matin | haut. | soir | ||
| 01 M | 02:14 | 4.40 | 40 | 14:42 | 4.40 | 43 | 08:04 | 2.25 | 20:27 | |
| 02 J | 03:05 | 4.60 | 47 | 15:31 | 4.55 | 52 | 09:03 | 2.10 | 21:18 | |
| 03 V | 03:47 | 4.80 | 56 | 16:10 | 4.75 | 61 | 09:50 | 1.90 | 22:01 | |
| 04 S | 04:22 | 4.95 | 65 | 16:44 | 4.90 | 69 | 10:30 | 1.75 | 22:38 | |
| 05 D | 04:54 | 5.10 | 72 | 17:15 | 5.00 | 75 | 11:06 | 1.65 | 23:12 | |
| 06 L | 05:25 | 5.20 | 78 | 17:45 | 5.10 | 80 | 11:39 | 1.55 | 23:45 | |
| 07 M | 05:55 | 5.25 | 81 | 18:14 | 5.10 | 82 | - | - | 12:11 | |
| 08 M | 06:24 | 5.30 | 82 | 18:43 | 5.10 | 82 | 00:17 | 1.55 | 12:42 | |
| 09 J | 06:54 | 5.25 | 81 | 19:13 | 5.05 | 80 | 00:49 | 1.55 | 13:13 | |
| 10 V | 07:26 | 5.15 | 78 | 19:47 | 4.95 | 75 | 01:20 | 1.60 | 13:43 | |
| 11 S | 08:01 | 5.05 | 72 | 20:24 | 4.80 | 68 | 01:53 | 1.70 | 14:15 | |
| 12 D | 08:42 | 4.85 | 63 | 21:11 | 4.60 | 59 | 02:29 | 1.80 | 14:53 | |
| 13 L | 09:34 | 4.60 | 54 | 22:13 | 4.45 | 49 | 03:12 | 2.00 | 15:40 | |
| 14 M | 10:43 | 4.40 | 45 | 23:33 | 4.35 | 41 | 04:09 | 2.15 | 16:46 | |
| 15 M | - | - | - | 12:13 | 4.35 | 40 | 05:25 | 2.30 | 18:10 | |
| 16 J | 01:02 | 4.45 | 42 | 13:48 | 4.50 | 46 | 06:49 | 2.20 | 19:34 | |
| 17 V | 02:17 | 4.75 | 52 | 14:58 | 4.75 | 60 | 08:10 | 1.95 | 20:46 | |
| 18 S | 03:16 | 5.10 | 69 | 15:53 | 5.10 | 77 | 09:18 | 1.60 | 21:46 | |
| 19 D | 04:07 | 5.45 | 86 | 16:41 | 5.35 | 93 | 10:15 | 1.25 | 22:37 | |
| 20 L | 04:54 | 5.75 | 100 | 17:25 | 5.55 | 105 | 11:06 | 0.95 | 23:25 | |
| 21 M | 05:39 | 5.90 | 109 | 18:07 | 5.60 | 111 | 11:52 | 0.80 | - | |
| 22 M | 06:22 | 5.90 | 112 | 18:48 | 5.50 | 110 | 00:09 | 0.90 | 12:35 | |
| 23 J | 07:05 | 5.75 | 107 | 19:27 | 5.35 | 103 | 00:51 | 0.95 | 13:15 | |
| 24 V | 07:46 | 5.50 | 97 | 20:04 | 5.05 | 90 | 01:30 | 1.10 | 13:53 | |
| 25 S | 08:26 | 5.15 | 82 | 20:41 | 4.80 | 73 | 02:10 | 1.35 | 14:31 | |
| 26 D | 09:09 | 4.75 | 65 | 21:24 | 4.50 | 56 | 02:52 | 1.70 | 15:13 | |
| 27 L | 10:03 | 4.35 | 47 | 22:31 | 4.20 | 40 | 03:41 | 2.05 | 16:03 | |
| 28 M | 11:29 | 4.10 | 33 | - | - | - | 04:46 | 2.40 | 17:15 | |
 Camping Le Mus de Loup Allée de la ferme 17390 Ronce Les Bains 05 46 36 31 17 - 06 19 38 70 46  E-mail:
 Camping Le Mus de Loup Allée de la ferme 17390 Ronce Les Bains 05 46 36 31 17 - 06 19 38 70 46  E-mail:  
   
 











